Commute home

Lap Time Distance SpeedHR
Total 30:06 7.5 mi 14.9 mph169
1 4:04 1.00 mi 12.5 mph148
2 3:31 1.00 mi 15.0 mph165
3 4:00 1.00 mi 12.3 mph170
4 3:27 1.00 mi 12.8 mph161
5 4:06 1.00 mi 14.3 mph177
6 4:25 1.00 mi 13.6 mph181
7 3:46 1.00 mi 14.3 mph178
8 2:18 0.47 mi 12.3 mph180

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.