Facing my fears (10 × 60s hill, 25s stride)

MilePaceHRElev
17:24 min/mi15514 ft
27:42 min/mi1636 ft
37:50 min/mi160140 ft
47:52 min/mi150-81 ft
58:15 min/mi14321 ft
67:51 min/mi15248 ft
77:56 min/mi154-54 ft
88:31 min/mi149-7 ft
97:22 min/mi158-52 ft
107:14 min/mi170-60 ft
117:31 min/mi170-7 ft
0.37:31 min/mi1701 ft
Lap Time Distance PaceHR
Total 1:27:54 11.3 mi 7:46 min/mi157
1 20:52 2.72 mi 7:39 min/mi162
2 1:00 0.18 mi 5:38 min/mi130
3 :45 0.05 mi 16:36 min/mi140
4 :23 0.07 mi 5:53 min/mi134
5 2:48 0.33 mi 8:25 min/mi152
6 1:00 0.18 mi 5:42 min/mi145
7 :45 0.04 mi 20:51 min/mi128
8 :25 0.07 mi 5:41 min/mi133
9 2:34 0.32 mi 8:08 min/mi159
10 1:00 0.17 mi 5:46 min/mi143
11 :45 0.04 mi 21:10 min/mi127
12 :25 0.07 mi 5:35 min/mi130
13 2:33 0.32 mi 8:03 min/mi148
14 1:00 0.17 mi 5:46 min/mi153
15 :45 0.03 mi 24:07 min/mi144
16 :25 0.07 mi 6:23 min/mi145
17 2:35 0.31 mi 8:13 min/mi149
18 1:00 0.18 mi 5:41 min/mi144
19 :45 0.04 mi 21:15 min/mi148
20 :25 0.07 mi 5:43 min/mi150
21 2:35 0.31 mi 8:22 min/mi152
22 1:00 0.17 mi 5:47 min/mi157
23 :45 0.04 mi 20:41 min/mi157
24 :25 0.07 mi 5:47 min/mi149
25 2:39 0.31 mi 8:27 min/mi153
26 1:00 0.18 mi 5:34 min/mi155
27 :45 0.03 mi 23:12 min/mi158
28 :25 0.07 mi 5:48 min/mi150
29 2:37 0.31 mi 8:23 min/mi153
30 1:00 0.17 mi 5:52 min/mi151
31 :45 0.04 mi 19:28 min/mi137
32 :25 0.07 mi 5:39 min/mi135
33 2:44 0.31 mi 8:45 min/mi152
34 1:00 0.17 mi 5:55 min/mi142
35 :45 0.04 mi 20:11 min/mi153
36 :25 0.07 mi 5:39 min/mi149
37 2:34 0.31 mi 8:16 min/mi159
38 1:00 0.17 mi 6:00 min/mi159
39 :35 0.04 mi 16:11 min/mi146
40 :25 0.08 mi 5:27 min/mi137
41 2:28 0.31 mi 7:56 min/mi150
42 19:20 2.63 mi 7:21 min/mi170

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.