Ride to the track and home

Lap Time Distance SpeedHR
Total 42:32 9.3 mi 13.1 mph154
1 4:07 1.00 mi 14.3 mph139
2 3:36 1.00 mi 14.8 mph156
3 4:48 1.00 mi 11.6 mph159
4 4:33 1.00 mi 13.0 mph156
5 4:12 1.00 mi 10.3 mph149
6 4:43 0.99 mi 11.0 mph150
7 5:24 1.00 mi 0.7 mph142
8 5:06 1.00 mi 10.3 mph160
9 4:13 1.00 mi 13.6 mph171
10 1:20 0.26 mi 11.9 mph160

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.