Year 1 mile 5K 5 mile 10K 10 mile HM Marathon
2012 - - - 47:54 - 1:45:15 -
2013 - - - 46:45 - 1:52:53 -
2014 - 20:45 - 42:54 - 1:35:44 -
2015 6:03 18:47 - 39:34 1:06:21 1:31:33 3:33:42
2016 5:31 18:26 34:36 38:17 1:08:18 1:26:23 3:02:54
2017 5:29 17:28 30:06 36:12 1:00:59 1:20:30 2:57:19
2018 5:21 17:20 29:06 37:07 - 1:18:53 2:45:06
2019 - - 29:52 36:35 - 1:23:51 2:53:35
2020 - - 1:07:00 - - - -
2022 - - 35:55 - - 1:46:10 -
2023 - - 32:45 42:32 - 1:34:01 3:26:43