Skip to content
| Mile | Pace | HR | Elev |
| 1 | 7:38 min/mi | 160 | -17 ft |
| 2 | 7:23 min/mi | 168 | -16 ft |
| 3 | 7:23 min/mi | 172 | 16 ft |
| 4 | 7:26 min/mi | 170 | -46 ft |
| 5 | 7:23 min/mi | 170 | 17 ft |
| 6 | 7:26 min/mi | 172 | 28 ft |
| 7 | 7:22 min/mi | 171 | 1 ft |
| 8 | 7:15 min/mi | 168 | 0 ft |
| 9 | 7:21 min/mi | 167 | -1 ft |
| 10 | 7:21 min/mi | 166 | 17 ft |
| 11 | 7:16 min/mi | 163 | -55 ft |
| 12 | 7:18 min/mi | 162 | -6 ft |
| 13 | 7:23 min/mi | 164 | -5 ft |
| 0.1 | 7:14 min/mi | 165 | -0 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Pace | HR |
| Total |
1:36:51 |
13.1 mi |
7:23 min/mi | 167 |
| 1 |
17:20 |
2.32 mi |
7:28 min/mi | 164 |
| 2 |
20:03 |
2.70 mi |
7:25 min/mi | 171 |
| 3 |
10:02 |
1.35 mi |
7:25 min/mi | 172 |
| 4 |
19:11 |
2.62 mi |
7:19 min/mi | 168 |
| 5 |
30:00 |
4.09 mi |
7:19 min/mi | 164 |
| 6 |
:11 |
0.03 mi |
6:04 min/mi | 166 |
Show Splits Hide Laps
Related