Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:28 mph | 19 ft |
| 2 | 5:00 mph | 3 ft |
| 3 | 5:21 mph | 26 ft |
| 4 | 5:08 mph | 0 ft |
| 5 | 4:54 mph | 28 ft |
| 6 | 4:47 mph | 7 ft |
| 7 | 4:17 mph | 6 ft |
| 8 | 4:38 mph | 45 ft |
| 9 | 5:50 mph | 16 ft |
| 10 | 3:51 mph | -44 ft |
| 11 | 5:53 mph | 55 ft |
| 12 | 5:41 mph | 8 ft |
| 13 | 4:51 mph | 3 ft |
| 14 | 5:02 mph | -54 ft |
| 15 | 4:45 mph | 18 ft |
| 16 | 4:08 mph | -30 ft |
| 17 | 5:03 mph | -31 ft |
| 18 | 4:33 mph | -31 ft |
| 19 | 4:06 mph | 3 ft |
| 0.3 | 4:53 mph | 9 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:34:47 |
19.3 mi |
12.2 mph |
| 1 |
1:33:54 |
19.31 mi |
12.3 mph |
Show Splits Hide Laps
Related