Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 6:08 mph | 8 ft |
| 2 | 7:01 mph | 35 ft |
| 3 | 6:06 mph | 24 ft |
| 4 | 5:45 mph | 7 ft |
| 5 | 5:47 mph | 15 ft |
| 6 | 6:11 mph | 40 ft |
| 7 | 6:00 mph | -3 ft |
| 8 | 5:45 mph | -19 ft |
| 9 | 7:26 mph | 66 ft |
| 10 | 6:35 mph | 19 ft |
| 11 | 5:35 mph | -42 ft |
| 12 | 6:17 mph | -65 ft |
| 13 | 5:02 mph | -23 ft |
| 14 | 5:25 mph | -27 ft |
| 15 | 5:01 mph | -13 ft |
| 16 | 5:17 mph | -3 ft |
| 17 | 5:45 mph | -14 ft |
| 0.7 | 6:05 mph | 3 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:46:14 |
17.7 mi |
10.0 mph |
| 1 |
1:45:37 |
17.73 mi |
10.1 mph |
Show Splits Hide Laps
Related