Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:29 mph | -19 ft |
| 2 | 4:54 mph | -18 ft |
| 3 | 5:51 mph | 31 ft |
| 4 | 8:21 mph | -38 ft |
| 5 | 9:04 mph | 22 ft |
| 6 | 8:25 mph | -2 ft |
| 7 | 3:31:38 mph | 10 ft |
| 8 | 6:54 mph | -3 ft |
| 9 | 8:26 mph | 31 ft |
| 10 | 6:15 mph | 5 ft |
| 11 | 4:32 mph | -29 ft |
| 12 | 3:59 mph | 4 ft |
| 0.7 | 4:19 mph | 39 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:21:23 |
12.7 mi |
9.4 mph |
| 1 |
1:20:55 |
12.71 mi |
9.4 mph |
Show Splits Hide Laps
Related