Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:49 mph | 18 ft |
| 2 | 5:06 mph | -22 ft |
| 3 | 4:18 mph | -41 ft |
| 4 | 3:53 mph | -3 ft |
| 5 | 4:16 mph | 0 ft |
| 6 | 4:14 mph | -6 ft |
| 7 | 4:28 mph | 43 ft |
| 8 | 2:02:05 mph | -38 ft |
| 9 | 4:20 mph | 2 ft |
| 10 | 3:58 mph | -7 ft |
| 11 | 4:01 mph | 0 ft |
| 0.7 | 4:11 mph | 4 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
51:10 |
11.7 mi |
13.7 mph |
| 1 |
50:33 |
11.66 mi |
1.3 mph |
Show Splits Hide Laps
Related