Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:39 mph | 49 ft |
| 2 | 4:29 mph | 3 ft |
| 3 | 5:06 mph | 24 ft |
| 4 | 4:41 mph | 2 ft |
| 5 | 4:28 mph | 29 ft |
| 6 | 4:14 mph | 7 ft |
| 7 | 4:05 mph | 9 ft |
| 8 | 4:33 mph | 42 ft |
| 9 | 4:17 mph | -1 ft |
| 10 | 4:10 mph | -30 ft |
| 11 | 6:04 mph | 54 ft |
| 12 | 6:05 mph | 52 ft |
| 13 | 4:49 mph | -21 ft |
| 14 | 4:31 mph | -88 ft |
| 15 | 4:22 mph | 22 ft |
| 16 | 4:14 mph | -35 ft |
| 17 | 4:43 mph | -25 ft |
| 18 | 4:43 mph | -11 ft |
| 19 | 3:58 mph | -9 ft |
| 0.2 | 4:31 mph | 1 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:30:31 |
19.2 mi |
12.7 mph |
| 1 |
1:29:02 |
19.22 mi |
13.0 mph |
Show Splits Hide Laps
Related