Skip to content
| Mile | Pace | HR | Elev |
| 1 | 7:44 min/mi | 156 | -60 ft |
| 2 | 7:53 min/mi | 171 | 19 ft |
| 3 | 7:48 min/mi | 172 | -20 ft |
| 4 | 7:38 min/mi | 169 | -113 ft |
| 5 | 7:39 min/mi | 168 | -79 ft |
| 6 | 7:57 min/mi | 173 | 25 ft |
| 7 | 7:38 min/mi | 168 | -59 ft |
| 8 | 7:43 min/mi | 177 | -5 ft |
| 9 | 7:50 min/mi | 185 | -14 ft |
| 10 | 7:50 min/mi | 171 | -6 ft |
| 11 | 7:55 min/mi | 171 | 13 ft |
| 12 | 7:49 min/mi | 170 | -5 ft |
| 13 | 8:00 min/mi | 171 | 9 ft |
| 0.5 | 8:21 min/mi | 167 | 10 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Pace | HR |
| Total |
1:45:54 |
13.5 mi |
7:49 min/mi | 171 |
| 1 |
20:15 |
2.58 mi |
7:50 min/mi | 166 |
| 2 |
7:39 |
1.01 mi |
7:34 min/mi | 167 |
| 3 |
19:56 |
2.56 mi |
7:47 min/mi | 171 |
| 4 |
6:35 |
0.86 mi |
7:38 min/mi | 168 |
| 5 |
13:26 |
1.71 mi |
7:51 min/mi | 184 |
| 6 |
24:12 |
3.09 mi |
7:50 min/mi | 170 |
| 7 |
13:49 |
1.71 mi |
8:03 min/mi | 170 |
Show Splits Hide Laps
Related