ITB felt good, just a vague nagging towards the end. HRM was wonky, probably due to the rain and cold. Effort felt normal.
| Mile | Pace | HR | Elev |
| 1 | 7:38 min/mi | 160 | 15 ft |
| 2 | 8:05 min/mi | 171 | 16 ft |
| 3 | 7:50 min/mi | 172 | 19 ft |
| 4 | 7:48 min/mi | 177 | 16 ft |
| 5 | 7:44 min/mi | 178 | 16 ft |
| 6 | 7:28 min/mi | 167 | -3 ft |
| 7 | 7:35 min/mi | 178 | -9 ft |
| 8 | 7:33 min/mi | 179 | -23 ft |
| 9 | 7:43 min/mi | 178 | -10 ft |
| 10 | 7:29 min/mi | 180 | -20 ft |
| 0.1 | 7:17 min/mi | 176 | -1 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Pace | HR |
| Total |
1:17:43 |
10.1 mi |
7:41 min/mi | 174 |
| 1 |
39:59 |
5.11 mi |
7:49 min/mi | 172 |
| 2 |
37:44 |
5.00 mi |
7:33 min/mi | 176 |
Show Splits Hide Laps
Related