Skip to content
| Mile | Speed | HR | Elev |
| 1 | 4:07 mph | 134 | 3 ft |
| 2 | 4:04 mph | 146 | 75 ft |
| 3 | 3:30 mph | 146 | 10 ft |
| 4 | 3:31 mph | 142 | 13 ft |
| 5 | 3:31 mph | 136 | 10 ft |
| 6 | 3:27 mph | 136 | 7 ft |
| 7 | 4:12 mph | 148 | 80 ft |
| 8 | 3:33 mph | 138 | -1 ft |
| 9 | 2:47 mph | 137 | -91 ft |
| 10 | 2:40 mph | 158 | -116 ft |
| 11 | 3:31 mph | 175 | 95 ft |
| 12 | 2:58 mph | 172 | 9 ft |
| 13 | 3:29 mph | 182 | 56 ft |
| 14 | 2:30 mph | 156 | -114 ft |
| 15 | 4:00 mph | 164 | 78 ft |
| 16 | 4:04 mph | 159 | 60 ft |
| 17 | 5:08 mph | 174 | 200 ft |
| 18 | 4:15 mph | 146 | 73 ft |
| 19 | 2:58 mph | 140 | -28 ft |
| 20 | 3:53 mph | 169 | 90 ft |
| 21 | 3:29 mph | 157 | -59 ft |
| 22 | 2:29 mph | 148 | -129 ft |
| 23 | 3:07 mph | 172 | -12 ft |
| 24 | 3:34 mph | 171 | 109 ft |
| 25 | 2:58 mph | 146 | -72 ft |
| 26 | 4:54 mph | 154 | 113 ft |
| 27 | 2:53 mph | 137 | -134 ft |
| 28 | 2:58 mph | 150 | -66 ft |
| 29 | 3:41 mph | 177 | 104 ft |
| 30 | 3:23 mph | 167 | -33 ft |
| 31 | 2:32 mph | 137 | -132 ft |
| 32 | 3:09 mph | 170 | -41 ft |
| 33 | 2:52 mph | 145 | -56 ft |
| 34 | 2:41 mph | 152 | -3 ft |
| 35 | 2:26 mph | 157 | -12 ft |
| 36 | 2:38 mph | 165 | 6 ft |
| 37 | 3:16 mph | 157 | 20 ft |
| 38 | 3:09 mph | 174 | 39 ft |
| 39 | 2:38 mph | 172 | -45 ft |
| 40 | 3:06 mph | 175 | -10 ft |
| 41 | 3:15 mph | 181 | -13 ft |
| 42 | 3:04 mph | 166 | -3 ft |
| 43 | 3:16 mph | 185 | 30 ft |
| 44 | 3:08 mph | 170 | -67 ft |
| 45 | 3:55 mph | 175 | 64 ft |
| 46 | 4:17 mph | 173 | 66 ft |
| 47 | 3:48 mph | 175 | -47 ft |
| 48 | 3:01 mph | 164 | -7 ft |
| 49 | 2:48 mph | 145 | -54 ft |
| 50 | 2:52 mph | 141 | -24 ft |
| 51 | 3:43 mph | 149 | 59 ft |
| 52 | 3:03 mph | 154 | -36 ft |
| 53 | 2:42 mph | 169 | -49 ft |
| 54 | 2:47 mph | 162 | -49 ft |
| 55 | 3:41 mph | 163 | 35 ft |
| 0.4 | 5:39 mph | 181 | 73 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed | HR |
| Total |
3:06:06 |
55.4 mi |
17.9 mph | 159 |
| 1 |
3:06:09 |
55.43 mi |
16.6 mph | 159 |
Show Splits Hide Laps
Related