Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 8:08 mph | 12 ft |
| 2 | 8:18 mph | 13 ft |
| 3 | 8:22 mph | -3 ft |
| 4 | 7:18 mph | -14 ft |
| 5 | 8:57 mph | 21 ft |
| 6 | 6:52 mph | 17 ft |
| 7 | 9:45 mph | 33 ft |
| 8 | 11:45 mph | -15 ft |
| 9 | 10:25 mph | -35 ft |
| 10 | 10:50 mph | 6 ft |
| 11 | 9:05 mph | -10 ft |
| 12 | 8:18 mph | 1 ft |
| 13 | 10:58 mph | -118 ft |
| 14 | 9:27 mph | 20 ft |
| 0.1 | 11:22 mph | 11 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
2:09:10 |
14.1 mi |
6.5 mph |
| 1 |
2:08:05 |
14.09 mi |
6.6 mph |
Show Splits Hide Laps
Related