Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:13 mph | 24 ft |
| 2 | 5:05 mph | 3 ft |
| 3 | 5:18 mph | 16 ft |
| 4 | 4:56 mph | 9 ft |
| 5 | 4:40 mph | 28 ft |
| 6 | 4:13 mph | 9 ft |
| 7 | 4:11 mph | 10 ft |
| 8 | 4:41 mph | 43 ft |
| 9 | 5:45 mph | 20 ft |
| 10 | 4:00 mph | -43 ft |
| 11 | 6:10 mph | 56 ft |
| 12 | 5:50 mph | 1 ft |
| 13 | 5:09 mph | 19 ft |
| 14 | 4:36 mph | -65 ft |
| 15 | 4:23 mph | 14 ft |
| 16 | 4:17 mph | -24 ft |
| 17 | 4:46 mph | -24 ft |
| 18 | 4:48 mph | -38 ft |
| 19 | 4:08 mph | 3 ft |
| 0.4 | 4:06 mph | 4 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:33:32 |
19.4 mi |
12.5 mph |
| 1 |
1:33:07 |
19.44 mi |
12.5 mph |
Show Splits Hide Laps
Related