Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:33 mph | 16 ft |
| 2 | 4:36 mph | 1 ft |
| 3 | 4:55 mph | 14 ft |
| 4 | 4:57 mph | 10 ft |
| 5 | 4:33 mph | 30 ft |
| 6 | 4:19 mph | 6 ft |
| 7 | 4:20 mph | 7 ft |
| 8 | 4:41 mph | 44 ft |
| 9 | 4:15 mph | -7 ft |
| 10 | 3:48 mph | -35 ft |
| 11 | 5:54 mph | 62 ft |
| 12 | 5:56 mph | 31 ft |
| 13 | 5:23 mph | -23 ft |
| 14 | 4:30 mph | -64 ft |
| 15 | 4:40 mph | 21 ft |
| 16 | 4:03 mph | -46 ft |
| 17 | 4:36 mph | -18 ft |
| 18 | 4:33 mph | -26 ft |
| 19 | 4:30 mph | 2 ft |
| 0.3 | 4:32 mph | 5 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:31:06 |
19.3 mi |
12.7 mph |
| 1 |
1:30:26 |
19.30 mi |
12.8 mph |
Show Splits Hide Laps
Related