Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:08 mph | -2 ft |
| 2 | 3:40 mph | 7 ft |
| 3 | 4:09 mph | 51 ft |
| 4 | 3:40 mph | -65 ft |
| 5 | 3:39 mph | -12 ft |
| 6 | 8:14 mph | -5 ft |
| 7 | 3:56 mph | -1 ft |
| 8 | 3:52 mph | 33 ft |
| 9 | 6:31:53 mph | -48 ft |
| 10 | 3:31 mph | 5 ft |
| 11 | 3:47 mph | -12 ft |
| 12 | 3:24 mph | -1 ft |
| 0.8 | 3:40 mph | 5 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
49:37 |
12.8 mi |
15.5 mph |
| 1 |
49:33 |
12.85 mi |
1.5 mph |
Show Splits Hide Laps
Related