Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:30 mph | 3 ft |
| 2 | 4:52 mph | 2 ft |
| 3 | 5:00 mph | 18 ft |
| 4 | 4:43 mph | 10 ft |
| 5 | 4:45 mph | 27 ft |
| 6 | 4:36 mph | 7 ft |
| 7 | 4:18 mph | 7 ft |
| 8 | 4:37 mph | 43 ft |
| 9 | 5:53 mph | 11 ft |
| 10 | 3:59 mph | -41 ft |
| 11 | 5:52 mph | 55 ft |
| 12 | 6:14 mph | -5 ft |
| 13 | 5:31 mph | 22 ft |
| 14 | 6:05 mph | -52 ft |
| 15 | 4:36 mph | -13 ft |
| 16 | 4:15 mph | -30 ft |
| 17 | 4:35 mph | -12 ft |
| 18 | 3:42 mph | -20 ft |
| 19 | 4:20 mph | -10 ft |
| 20 | 4:10 mph | 0 ft |
| 0.3 | 4:40 mph | 3 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:38:04 |
20.3 mi |
12.4 mph |
| 1 |
1:37:53 |
20.26 mi |
12.4 mph |
Show Splits Hide Laps
Related