Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 5:45 mph | -24 ft |
| 2 | 5:51 mph | 56 ft |
| 3 | 5:29 mph | -18 ft |
| 4 | 4:54 mph | 15 ft |
| 5 | 4:57 mph | 30 ft |
| 6 | 5:51 mph | 77 ft |
| 7 | 6:33 mph | 43 ft |
| 8 | 6:31 mph | -60 ft |
| 9 | 7:06 mph | -22 ft |
| 10 | 6:32 mph | -23 ft |
| 11 | 6:33 mph | 32 ft |
| 12 | 6:59 mph | 7 ft |
| 13 | 6:07 mph | -20 ft |
| 14 | 5:36 mph | -15 ft |
| 15 | 5:53 mph | -10 ft |
| 16 | 6:27 mph | -10 ft |
| 17 | 5:38 mph | -56 ft |
| 18 | 4:33 mph | -13 ft |
| 19 | 5:07 mph | 2 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:52:21 |
19.0 mi |
10.1 mph |
| 1 |
1:52:19 |
18.97 mi |
10.1 mph |
Show Splits Hide Laps
Related