Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 4:27 mph | 64 ft |
| 2 | 4:42 mph | 6 ft |
| 3 | 4:53 mph | 14 ft |
| 4 | 5:01 mph | 10 ft |
| 5 | 4:27 mph | 29 ft |
| 6 | 4:11 mph | 8 ft |
| 7 | 4:20 mph | 8 ft |
| 8 | 4:49 mph | 42 ft |
| 9 | 4:59 mph | 42 ft |
| 10 | 3:53 mph | -37 ft |
| 11 | 3:58 mph | -15 ft |
| 12 | 4:24 mph | -13 ft |
| 13 | 5:00 mph | -12 ft |
| 14 | 4:15 mph | -17 ft |
| 1.0 | 4:45 mph | 10 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:08:16 |
15.0 mi |
13.1 mph |
| 1 |
1:07:36 |
14.95 mi |
13.3 mph |
Show Splits Hide Laps
Related