Skip to content
| Mile | Pace | HR | Elev |
| 1 | 6:50 min/mi | 165 | 9 ft |
| 2 | 7:06 min/mi | 170 | 10 ft |
| 3 | 7:16 min/mi | 173 | 40 ft |
| 4 | 6:58 min/mi | 171 | -43 ft |
| 5 | 7:05 min/mi | 173 | 27 ft |
| 6 | 7:10 min/mi | 171 | 0 ft |
| 7 | 6:55 min/mi | 165 | -40 ft |
| 8 | 6:58 min/mi | 169 | -2 ft |
| 9 | 7:11 min/mi | 168 | -7 ft |
| 10 | 6:56 min/mi | 166 | 5 ft |
| 11 | 7:01 min/mi | 165 | 14 ft |
| 12 | 7:05 min/mi | 165 | 14 ft |
| 13 | 7:03 min/mi | 166 | 4 ft |
| 14 | 7:03 min/mi | 165 | 12 ft |
| 15 | 6:50 min/mi | 163 | -55 ft |
| 0.5 | 6:40 min/mi | 165 | -15 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Pace | HR |
| Total |
1:49:02 |
15.5 mi |
7:01 min/mi | 168 |
| 1 |
47:25 |
6.70 mi |
7:04 min/mi | 170 |
| 2 |
1:01:37 |
8.82 mi |
6:59 min/mi | 166 |
Show Splits Hide Laps
Related