Skip to content
| Mile | Speed | Elev |
| 1 | 3:54 mph | -35 ft |
| 2 | 3:37 mph | 3 ft |
| 3 | 4:09 mph | 35 ft |
| 4 | 4:10:54 mph | 43 ft |
| 5 | 5:57 mph | -26 ft |
| 6 | 6:23 mph | -9 ft |
| 7 | 6:19 mph | 7 ft |
| 8 | 6:54 mph | -6 ft |
| 9 | 7:05 mph | 3 ft |
| 10 | 7:53 mph | -1 ft |
| 11 | 8:44 mph | 56 ft |
| 12 | 4:49 mph | -16 ft |
| 13 | 3:34 mph | -28 ft |
| 1.0 | 3:38 mph | 3 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Speed |
| Total |
1:20:04 |
14.0 mi |
10.5 mph |
| 1 |
1:18:59 |
13.96 mi |
2.3 mph |
Show Splits Hide Laps
Related