Skip to content
| Mile | Pace | HR | Elev |
| 1 | 8:04 min/mi | 161 | 7 ft |
| 2 | 8:02 min/mi | 170 | 0 ft |
| 3 | 8:10 min/mi | 168 | -52 ft |
| 4 | 8:21 min/mi | 171 | -3 ft |
| 5 | 8:37 min/mi | 168 | -13 ft |
| 6 | 8:22 min/mi | 166 | 1 ft |
| 7 | 8:30 min/mi | 167 | 43 ft |
| 8 | 8:33 min/mi | 164 | 3 ft |
| 9 | 8:24 min/mi | 164 | -33 ft |
| 10 | 8:27 min/mi | 168 | 23 ft |
| 11 | 8:34 min/mi | 165 | -7 ft |
| 12 | 8:15 min/mi | 165 | -41 ft |
| 13 | 8:17 min/mi | 170 | -3 ft |
| 14 | 8:09 min/mi | 172 | -3 ft |
| 15 | 9:05 min/mi | 173 | 55 ft |
| Lap |
Time |
Distance |
Pace | HR |
| Total |
2:06:01 |
15.0 mi |
8:23 min/mi | 168 |
| 1 |
13:12 |
1.66 mi |
7:57 min/mi | 163 |
| 2 |
26:44 |
3.19 mi |
8:22 min/mi | 170 |
| 3 |
20:55 |
2.46 mi |
8:29 min/mi | 167 |
| 4 |
44:37 |
5.27 mi |
8:27 min/mi | 166 |
| 5 |
20:31 |
2.42 mi |
8:28 min/mi | 172 |
Show Splits Hide Laps
Related